| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| February 19 | 20 | 21 | February 22 | 23 | 24 | 25 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 26 | 27 | 28 | 29 | March 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
Daylight Savings
11
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
St. Patrick's
17
|
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| April 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Good Friday
6
|
7 |
|
Easter Sunday
8
|
Easter Monday
9
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |